近日,甘肃省科学技术厅下达了2022年度甘肃省基础研究类科技计划项目资助名单,beat365官方网站共有10个项目获批,资助经费162万元。
获批项目中,基础研究创新群体1项,经费80万元;杰出青年基金1项,经费40万元;自然科学基金5项,经费30万元;甘肃省优秀博士生项目2项,经费8万元;软科学专项项目1项,经费4万元。
据悉,全校共获批甘肃省基础研究类科技计划项目58项,资助经费466万元,其中:beat365官方网站10项,经费162万元;化学化工学院11项,经费114万元;生命科学学院7项,经费50万元;计算机科学与工程学院5项,经费28万元;物理与电子工程学院5项,经费24万元;经济学院4项,经费18万元;体育学院3项,经费12万元;其他单位合计13项,经费58万元。
beat365将认真落实《甘肃省科技计划项目管理办法》(甘科计规〔2017〕10号)等有关政策规定,严格按照权责一体的要求,强化落实好主体责任,加强项目管理,保障项目实施取得预期成效。同时,学院也将以此为契机,培育和申报更多优秀科研项目。
beat365获批2022年度甘肃省基础研究类科技计划项目名单
项目序号  | 计划类别  | 项目名称  | 主持人  | 支持资金(万元)  | 
22JR5RA129  | 基础研究创新群体  | 基于氢氧同位素技术的河西走廊生态水文过程研究  | 张明军  | 80  | 
22JR5RA130  | 杰出青年基金  | 城乡融合背景下乡村空间多维重构及其治理路径研究  | 马利邦  | 40  | 
22JR5RA141  | 自然科学基金  | 气候非平稳性变化对河西走廊植被绿度演替的影响  | 杨丽琴  | 6  | 
22JR5RA142  | 自然科学基金  | 河西内陆河上游山区河冰变化对径流量的影响研究  | 李浩杰  | 6  | 
22JR5RA143  | 自然科学基金  | 碳中和愿景下陇中黄土丘陵区乡村三生空间发展评价  | 白静  | 6  | 
22JR5RA144  | 自然科学基金  | 半干旱区盐沼人工植被恢复对土壤团聚结构的影响极其量化表征  | 王继伟  | 6  | 
22JR5RA155  | 自然科学基金  | 甘肃省新能源发电碳效益评估  | 师玮  | 6  | 
22JR5RA136  | 甘肃省优秀博士生项目  | 乡村社会空间结构分异机制及治理模式研究——以渭河流域陇西段为例  | 吴姗姗  | 4  | 
22JR5RA139  | 甘肃省优秀博士生项目  | 海洋型冰川区冰碛湖蓄水量和冰湖溃决洪水过程模拟——以别弄错为例  | 段红玉  | 4  | 
22JR4ZA051  | 软科学专项项目  | 甘肃省农村留守老人的健康评价及预测:基于基础设施影响的视角  | 陈贤斐  | 4  | 
